文件参与人:
项目 人员 | 姓名/职位 | 签名 | 日期 |
起草人 | 赵余/工程部主管 | ||
审核人 | 段黎/工程部经理 | ||
批准人 | 彭晓华/质量部经理 |
该文件由 质量 部颁发,分发到以下部门:
序号 | 部门名称 | 文件类型 |
1. | 质量部QA室 | |
2. | 质量部QC室 | |
3. | 工程部 | |
4. | 安全环保部 |
文件变更列表
1范围
本文阐述了公司内部环保监测管理及操作规范。
2 总则
2.1 为了加强公司环保监测管理,规范办理程序, 特制定本规定。
2.2 本规定旨在保证环保监测按规范进行。
2.3 相关的检测指标来源于成都米乐m6官网入口有限公司《排污许可证》。
3 附件
附件1:F-70-1001-01《环保监测指标及频次》
附件2:F-70-1001-02《环保检测责任分工》
附件3:R-70-1001-01《环保监测取样记录》
附件4:R-70-1001-02《有组织废气污染物监测结果表》
附件5:R-70-1001-03《无组织废气污染物监测结果表》
附件6:R-70-1001-04《废水污染物监测结果表》
4 内容
4.1 环保监测管理部门及职责
4.2 安全环保部/工程部为公司环保监测管理部门,负责学习培训各部门相关环保监测法规;按法规要求组织开展环保监测工作:包括监测样品抽样,联系内外部监测机构部门,取得相关监测报告,进行网上提交;外部监测部门联系沟通,合同签订及合同执行。
4.2.1 质量部为公司内部检测指标的检测部门,负责按时完成样品检测,并做好检测记录,并出具检测报告。
4.2.2 公司联合实验室为公司指定的检测指标的检测部门,负责按时完成样品检测,出具检测报告。
4.2.3 第三方检测单位,是公司外协检测单位。为公司检测本单位实验室不能开展的检测活动,并出具检测报告。
4.2.4 工程部,负责保证污水处理相关设备设施的维护维修。
4.3 监测指标及频次管理
4.3.1 环保监测指标及周期见附件1。
4.3.2 根据各环保监测指标监测方法及实验室现状,将分为质量部QC、联合实验室监测、第三方监测单位进行监测。监测分工及周期见附件2.
4.3.3 当月如进行第三方监测,可代替质量部QC及联合实验室监测。
4.3.4 如公司实验室后期具备相关指标的检测能力,也可以开展污水处理相关指标的检测,出具相关检测报告。
4.4 监测流程
4.4.1 每年12月31日前,安全环保部或工程部按附件2规定项目及周期,联系第三方监测单位,进行三家比价后,签订委外检测合同,明确第三方监测内容及金额。
4.4.2 质量部QC及联合实验室的监测,若是每月检测的,每月15日进行取样,送质量部QC、联合实验室。污水处理的样品由安全环保部或工程部取样并送样,并填写取样记录,注明需要检测项目,记录见附件3。
4.4.3 质量部QC检测,应填写检测记录,并出具检测报告,交安全环保部存档。
4.4.4 联合实验室检测,出具检测报告,交安全环保部部存档。
4.4.5 第三方监测单位监测,根据委外检测合同要求进行取样及监测,并出具监测报告,交安全环保部存档。
4.4.6 收到检测报告后,安全环保部或者工程部根据检测数据,填写附件4《有组织废气污染物监测原始结果表》、附件5《无组织废气(污染物监测原始结果表》、附件6《废水污染物监测结果表》及时建立好相关检测结果记录台账。
附件1: F-70-1001-01
环保检测指标及频次
项目 | 检测周期 | 取样数 | 备注 | |
废水 | pH | 1次/月 | 4 | 瞬时采样至少四个瞬时样 |
COD | 1次/月 | 4 | ||
总氮 | 1次/月 | 4 | ||
NH3-N | 1次/月 | 4 | ||
总磷 | 1次/月 | 4 | ||
色度 | 1次/季度 | 4 | ||
悬浮物 | 1次/季度 | 4 | ||
动植物油 | 1次/季度 | 4 | ||
BOD5 | 1次/季度 | 4 | ||
燃气锅炉废气排气筒 | 烟气黑度 | 1次/年 | 3 | 非连续采样至少3个 |
颗粒物 | 1次/年 | 3 | ||
氮氧化物 | 1次/月 | 3 | ||
二氧化硫 | 1次/年 | 3 | ||
无组织废气 | 颗粒物 | 1次/半年 | 3 | 非连续采样至少3个
|
非甲烷总烃 | 1次/半年 | 3 | ||
总挥发性有机物 | 1次/半年 | 3 | ||
氨(氨气) | 1次/半年 | 3 | ||
硫化氢 | 1次/半年 | 3 | ||
臭气浓度 | 1次/半年 | 3 |
附件2: F-70-1001-02
环保监测责任分工
项目 | 监测部门 | |||
公司检测室 | 联合实验室 | 第三方监测单位 | ||
废水 | pH | 1次/月 | / | / |
COD | 1次/月 | / | / | |
总磷 | 1次/月 | / | / | |
NH3-N | 1次/月 | / | / | |
总氮 | / | / | 1次/月 | |
色度 | / | 1次/季度 | / | |
悬浮物 | / | 1次/季度 | / | |
动植物油 | / | 1次/季度 | / | |
BOD5 | / | 1次/季度 | / | |
燃气锅炉废气排气筒 | 烟气黑度 | / | / | 1次/年 |
颗粒物 | / | / | 1次/年 | |
氮氧化物 | / | / | 1次/月 | |
二氧化硫 | / | / | 1次/年 | |
无组织废气 | 颗粒物 | / | / | 1次/半年 |
非甲烷总烃 | / | / | 1次/半年 | |
挥发性有机物 | / | / | 1次/半年 | |
氨 | / | / | 1次/半年 | |
硫化氢 | / | / | 1次/半年 | |
臭气浓度 | / | / | 1次/半年 |
附件3: R-70-1001-01
环保监测记录
取样人/日期 | 复核人/日期 | ||||
收检单位 | □质量部QC □联合实验室 □其他 | 收样人/日期 | |||
污水检测指标 | 检测项目 | 样品数量 | 备注 | ||
□ pH | |||||
□ COD | |||||
□ 总氮 | |||||
□ NH3-N | |||||
□ 总磷 | |||||
□ 色度 | |||||
□ 悬浮物 | |||||
□ 动植物油 | |||||
□ BOD5 | |||||
□ 其他: | |||||
□ 其他: | |||||
燃气锅炉废气排气筒 | □ 烟气黑度 | ||||
□ 颗粒物 | |||||
□ 氮氧化物 | |||||
□ 二氧化硫 | |||||
无组织废气 | □ 颗粒物 | ||||
□ 非甲烷总烃 | |||||
□ 挥发性有机物 | |||||
□ 氨 | |||||
□ 硫化氢 | |||||
□ 臭气浓度 | |||||
其他 | |||||
备注 |
附件4 R-70-1001-02
有组织废气污染物监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | |||||||||
标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 二氧化硫(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 备注 | ||||||||
监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | ||||||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
9. |
记录人/日期: 复核人/日期:
备注:电子版记录,排放口编号见排污许可证,数据来源:检测报告。
附件5 R-70-1001-03
无组织废气污染物监测结果表
序号 | 生产设施编号/ | 监测日期 | 监测时间 | 颗粒物(mg/m3) | VOCs (mg/m3) | 氨(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 臭气浓度 |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. |
记录人/日期: 复核人/日期:
备注:电子版记录,排放口编号见排污许可证,数据来源:检测报告。
附件6 R-70-1001-04
废水污染物监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | ||||||||||
pH | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 色度 | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 其他:(mg/L) | 其他:(mg/L) | ||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||
5. | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||
7. | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. |
记录人/日期: 复核人/日期:
备注:电子版记录,排放口编号见排污许可证,数据来源:检测报告、日常监测。
互联网药品信息服务资格证书编号:(川)-非经营性-2016-0080
版权所有·成都米乐m6官网入口有限公司
中国·成都· 温江区成都海峡两岸科技产业开发园区柳台大道B段222号
全国服务咨询热线:028-67233728 蜀ICP备16034547号
官方微信